Основные расценки на проведение экспертиз и исследований
Основные расценки на проведение оценочных экспертиз и исследований
Основные расценки на проведение автотехнических оценочных экспертиз и исследований
Основные расценки на проведение экспертизы сотового телефона
| Стоимость телефона | Стоимость экспертизы | Аванс |
| 7000 и менее | 2300 | 1300 |
| 8000 | 2450 | 1300 |
| 9000 | 2600 | 1300 |
| 10000 | 2750 | 1300 |
| 11000 | 2900 | 1300 |
| 12000 | 3050 | 1500 |
| 13000 | 3200 | 1500 |
| 14000 | 3350 | 1500 |
| 15000 | 3500 | 1500 |
| 16000 | 3650 | 1500 |
| 17000 | 3800 | 1500 |
| 18000 | 3950 | 1500 |
| 19000 | 4100 | 2000 |
| 20000 | 4250 | 2000 |
| 21000 | 4400 | 2000 |
| 22000 | 4550 | 2000 |
| 23000 | 4700 | 2000 |
| 24000 | 4850 | 2000 |
| 25000 | 5000 | 2000 |
| 26000 | 5150 | 2000 |
| 27000 | 5300 | 2000 |
| 28000 | 5450 | 2000 |
| 29000 | 5600 | 2000 |
| 30000 | 5750 | 2000 |
| 31000 | 5900 | 2000 |
| 32000 | 6050 | 2000 |
| 33000 | 6200 | 2500 |
| 34000 | 6350 | 2500 |
| 35000 | 6500 | 2500 |
| 36000 | 6650 | 2500 |
| 37000 | 6800 | 2500 |
| 38000 | 6950 | 2500 |
| 39000 | 7100 | 2500 |
| 40000 | 7250 | 2500 |
| 41000 | 7400 | 2500 |
| 42000 | 7550 | 2500 |
| 43000 | 7700 | 2500 |
| 44000 | 7850 | 2500 |
| 45000 | 8000 | 2500 |
| 46000 | 8150 | 2500 |
| 47000 | 8300 | 2500 |
| 48000 | 8450 | 3000 |
| 49000 | 8600 | 3000 |
| 50000 | 8750 | 3000 |
| 51000 | 8900 | 3000 |
| 52000 | 9050 | 3000 |
| 53000 | 9200 | 3000 |
| 54000 | 9350 | 3000 |
| 55000 | 9500 | 3000 |
| 56000 | 9650 | 3500 |
| 57000 | 9800 | 3500 |
| 58000 | 9950 | 3500 |
| 59000 | 10100 | 3500 |
| 60000 | 10250 | 3500 |
| 61000 | 10400 | 3500 |
| 62000 | 10550 | 3500 |
| 63000 | 10700 | 3500 |
| 64000 | 10850 | 3500 |
| 65000 | 11000 | 3500 |
